來自九寨溝縣委宣傳部消息,截至8月10日18時,“8.8”九寨溝地震遇難20人,其中14名遇難者已確認身份,6名正在核實身份。
“8.8”九寨溝地震遇難人員名單(截至8月10日18時)
序號 死者姓名 身份證號碼 性別 年齡(歲) 家庭地址
1 易玉蘭 512921196007291120 女 57 四川省南充市順慶區(qū)
2 龍芯瑤 513224201608290049 女 11個月 四川省松潘縣進安鎮(zhèn)
3 段 娜 622701197811091828 女 39 甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)
4 姜 波 513225200508240011 男 12 九寨溝縣清平二村
5 李浩軒 610526200607307019 男 11 陜西省蒲成縣洛濱鎮(zhèn)
6 翁鈺晗 330304200705265426 女 10 四川省成都市青羊區(qū)
7 周 倩 500223199706041440 女 20 重慶市渝兆區(qū)人和鎮(zhèn)
8 趙永康 622626196610087010 男 文縣哈南寨
9 張 英 622626196607125688 女 51 甘肅省橋頭鎮(zhèn)劉家灣村
10 葉 華 420102198001181222 女 37 湖北省武漢市江岸區(qū)
11 呂良俊 420123198004284536 男 37
12 謝中舜 44148119890818003X 男 28
13 畢倍倍 360281198808086087 女 29
14 唐 勇 513225199806233711 男 19 九寨溝縣郭元鄉(xiāng)郭元村一組
成都商報客戶端記者 王明平
下一頁 [延伸閱讀] 探訪震后的九寨溝景區(qū):“童話世界”的傷痕
[責任編輯:張曉靜]